相关文章
RELATED ARTICLES2024-09-02
2024-08-09
2024-08-13
2024-11-28
2024-09-30
2024-08-13
2024-11-11
2024-12-10
2024-08-09
2024-08-13
详细介绍
日本SEKONIC世光 照度计紧凑型入射反射兼用
日本SEKONIC世光 照度计紧凑型入射反射兼用
紧凑型入射/反射计
机身兼具入射和反射功能,握持舒适。
如果安装了标准附件热靴安装板,则可以随时将其安装到相机的热靴上来使用。
紧凑的机身设计也适合不带内置测光表的经典相机。
● 手掌大小的测光表
● 可连接至热靴
● 入射和反射测量之间的一键式切换
形式 | 立式测光表 | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 入射・反射光式 | |||
入射 | 摇头 | - | ||
平板 | - | |||
测光功能 | 反射 | 入射反射切换 | 一键切换 | |
接受角度 | 33° | |||
测量范围(ISO 100) | 入射 | 立灯 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 立灯 | EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒) | ||
环境 | 立灯 | 电影 | ISO | 12-12500(1/2步长) |
表示 | 电影 | ISO | 12-12500(1/2步长) | |
立灯 | 光圈 | 整数项 | F1.4~F32 | |
步 | 1/2步 | |||
时间 | 整数项 | 30秒~1/8000秒 | ||
步 | 1步 | |||
EV値 | 表示 | EV3~17(1/2步长) | ||
校准常数 | 入射 | 碳数=340 | ||
反射 | 钾=12.5 | |||
工作温度范围 | 0~40℃ | |||
储存温度范围 | -20~60℃ | |||
光电探测器 | 硅光电二极管 | |||
使用电池 | 1 节纽扣型锂电池 CR2032 型 3V | |||
尺寸 | 45(宽)×65(高)×24(深)毫米 | |||
质量 | 45克(含电池) | |||
标准配件 | 表带、表壳、鞋安装板(0 环、含螺丝) |
产品咨询