相关文章
RELATED ARTICLES2024-08-13
2024-09-11
2024-08-09
2024-09-27
2024-10-31
2024-11-28
2024-08-09
2024-09-30
2024-08-13
2024-12-10
详细介绍
TESTO德图精密型风速仪套装辅助风管套装
TESTO德图精密型风速仪套装辅助风管套装
将于 2023 年 1 月发布的“New Compact Class"通过与移动应用程序联动,实现更简单、更快速、更准确的测量。
文本 417
案件
干电池
出货检验报告
漏斗支架
测量范围 | 0~+50℃ |
---|---|
精度 | ±0.5 摄氏度 |
分解能 | 0.1 摄氏度 |
测量范围 | 0.3~20米/秒 |
---|---|
精度 | ±(0.1m/s+测量值的1.5%) |
分解能 | 0.01 米/秒 |
测量范围 | 0 ~ +99999 立方米/小时 0.1 ~ +200 m³/h,优选 0.1 至 100 m³/h(testo 417 与漏斗和流量矫正器组合(0554 4172)) 0 ~ +440 m³/h (testo 417 与漏斗套件 (0563 4170) 组合) |
---|---|
分解能 | 1立方米/小时(其他范围) 0.1立方米/小时(0~+100) |
产品咨询