相关文章
RELATED ARTICLES2024-11-28
2024-09-02
2024-09-27
2024-09-27
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-09
2024-08-13
2024-08-09
2024-08-13
详细介绍
日本进口凯特KETT稻麦水分仪/水分测定仪
日本进口凯特KETT稻麦水分仪/水分测定仪
自动破碎部与计量部统一机构
可测量6种样品
研磨段自动清洗功能
可连接打印机
测量方法 | 电阻型 |
---|---|
测量目标 | 糙米、精米、大米、小麦、大麦、裸麦 |
测量范围 | 糙米:11.0-20.0%精 米:11.0-20.0%大米:11.0-35.0% 小麦:10.0-40.0% 大麦:10.0-40.0%大麦:10.0-20.0% |
测量精度 | 干燥方法的标准误差为0.5%以下(所有样品水分低于20%,无电磁噪声) |
显示方式 | 彩色液晶屏320×240(带背光液晶屏) |
显示内容 | 水分(%)、测定次数、平均值、测定项目 |
温度补偿 | 热敏电阻自动校正(具有粮温自动校正功能) |
外部输出 | RS-232C接口、蓝牙(可选) |
电源 | 交流100V(50/60Hz) |
尺寸/质量 | 310(宽)×215(深)×208(高)mm, 5kg |
配件 | 样品盘、计量勺、清洁刷、电源线POC00、电源插头转换适配器、使用说明书 |
选项 | 15%测试仪TB-410、磨辊清洁刷、打印机VZ-390、打印机连接电缆VZC78、PC连接电缆VZC79、数据记录器RDL-01、蓝牙通信适配器VZC74、PC连接适配器VZC76 |
产品咨询