详细介绍
日本HORIBA堀场水质分析仪ph计玉崎科学严选
日本HORIBA堀场水质分析仪ph计玉崎科学严选
产品名称 | ORP 测量仪 | |||
---|---|---|---|---|
型 | HO-200 系列 | |||
组合传感器 | ORP 电极 | |||
可测量范围 | ORP | −2000 mV 至 2000 mV(显示范围:−2200 mV 至 2200 mV) | ||
温度 | 0°C 至 100°C
| |||
显示 分辨率 | ORP | 1毫伏 | ||
温度 | 0.1°C | |||
性能 | ORP | 重复性 | ±5mV 或以内(等效输入的响应) | |
线性 | ±5mV 或以内(等效输入的响应) | |||
温度 | 重复性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | ||
线性 | ±0.3°C(对等效输入的响应) | |||
传输 输出 | 输出点数量 | 2 (传输输出的负子在内部以相同的电位连接) | ||
输出类型 | 4 mA 至 20 mA DC:输入/输出绝缘型 | |||
负载电阻 | 最大:900Ω | |||
线性 | ±8 mA 或以内(仅输出) | |||
重复性 | ±0.02 mA 或以内(仅输出) | |||
输出范围 | 输出 1 | ORP:从预设范围中选择或在测量范围内自由设置。 | ||
输出 2 | 温度:在 −20°C 至 130°C 范围内自由设置 | |||
偶尔出错 | 保持或烧毁至 3.8 mA 或 21 mA | |||
传输保持 | 可从传输信号中选择保持最新值或预设值。 | |||
触点输出 | 输出数量 | 3 | ||
输出类型 | 无电压触点输出 | |||
触点类型 | 继电器触点;SPDT (1c) | |||
触点容量 | 250 V AC 3 A、30 V DC 3 A(电阻负载) | |||
接触 功能 | R1、R2 | 可选择上限警报、下限警报、ON/OFF控制、传输输出的当前保持和清洁输出(警报动作时触点闭合、正常断开和断电时触点)。 | ||
失败 | 错误警报 (在正常状态下关闭,在故障状态下或在电源关闭时打开)。 | |||
闹钟设置 |
| |||
控制设置 |
|
产品咨询