详细介绍
日本HORIBA堀场脉冲比例控制PH计现货直销
日本HORIBA堀场脉冲比例控制PH计现货直销
产品名称 | 工业用脉冲比例控制 pH 计 | ||
---|---|---|---|
型 | 惠普-480PL | ||
测量范围 | 0 pH 至 14 pH:0.01 pH 分辨率。 温度 0°C 至 100°C:1°C 分辨率(可选显示)。 | ||
传输 输出 | 4 mA 至 20 mA DC:输入/输出隔离型 最大负载电阻:900 Ω | ||
传输 输出范围 | 自由 | ||
可重复性和 线性度 | ±0.05 pH,±0.08 mA(适用于 0 pH 至 14 pH 的透射输出范围) | ||
触点输出 | 输出:2 点 报警触点输出(R1 和 R2) 触点类型:继电器触点、SPDT (1c) 触点额定值:240 V AC、0.3 A 和 30 V DC、0.3 A(电阻负载) 触点功能:可从上限/下限操作(ON/OFF 控制)、警报和维护中选择。 | ||
控制操作 | 开/关控制 |
| |
脉冲比例 控制 |
| ||
校准功能 | 两点自动校准或手动校准 两点自动校准:自动验证电极特性。 标准溶液类型:pH 2、pH 4、pH 7、pH 9 和 pH 10 (JIS) 标准溶液组合:pH 7 和其他溶液之一 手动校准:可自由选择,但差异应超过 2 pH 值。 温度校准(1 点)。 | ||
传输 输出保持功能 |
| ||
自我诊断 功能 |
| ||
温度 补偿 元件 | 可从补偿 ON(350Ω (25°C)、500Ω (25°C)、1 kΩ (0°C)、6.8 kΩ (25°C) 和 10 kΩ (25°C))和补偿 OFF 中选择。 | ||
温度 补偿 范围 | 0°C 至 100°C | ||
环境 温度 | −5°C 至 45°C | ||
相对湿度 | 20% 至 85%(无结露) | ||
储存 温度 | −25°C 至 65°C | ||
电源 | 额定电压 100 V AC 至 240 V AC,50 Hz/60 Hz,10 VA(最大) | ||
结构 | 室内用面板安装类型 面板外壳: ABS, 端子: PBT 面板: 防水结构 | ||
保护结构 | 面板:IP65 (IEC60529, JIS C0920) 后壳: IP20, 端子: IP00 II 类设备 (IEC61010-1) 污染等级 2 (IEC61010-1) | ||
符合 标准 | FCC 规则 | FCC 第 15 部分 | |
外形 尺寸 | 48 (W) × 96 (H) × 115 (D) 毫米 表壳厚度:约 105 毫米 | ||
质量 | 约 400 g |
产品咨询