详细介绍
玉科供应日本HORIBA堀场碳传感器电导率仪
玉科供应日本HORIBA堀场碳传感器电导率仪
本机采用耐化学腐蚀的 4 极碳传感器。无需实际开关即可进行大范围测量,并配备了浓度转换功能,适用于测量半导体清洗等工艺中使用的各种化学品的电导率。
宽范围兼容
可测量高达 1000 mS/cm。(温度补偿前的电导率测量范围)
显示范围自动切换
自动将显示范围从高浓度切换到低浓度。此外,还可以在保持有效电导率分辨率的同时监测变化。
浓度转换功能
通过输入化学药剂浓度和电导率之间的关系以及温度特性,可以进行浓度转换。
型 | HE-960HC 系列 | ||
---|---|---|---|
测量范围 | 0 - 1000 米/厘米 | ||
接液材料 | GC、Karletz、PFA | ||
传感器输入 | 1 通道 | ||
重复性 | 满量程的 +/- 0.5%(等效输入) | ||
线性 | 满量程的 +/- 0.5%(等效输入) | ||
传输输出 | 输出数量:4 | ||
触点输出 | 输出:5 点 | ||
通信输出 | RS-485 系列 | ||
周围环境 | 温度:-5 至 45°C,相对湿度:20 至 85%(无冷凝) | ||
电源 | 100 至 240 V AC ±10%,50/60 Hz,20 VA(最大值) | ||
保护结构 | 面板:IP65、后壳:IP20、端子:IP00(室内面板安装型) | ||
质量 | 约 550 g | ||
符合标准 | CE 标志,FCC 第 15 部分 | ||
兼容的传感器 | FES-510 系列 |
产品咨询