相关文章
RELATED ARTICLES2024-09-02
2024-10-15
2024-09-27
2024-08-13
2024-11-28
2024-08-09
2024-11-11
2024-09-30
2024-09-02
2024-08-09
详细介绍
日本WATSON沃森代理现货固定式容量移液器
日本WATSON沃森代理现货固定式容量移液器
Cat. No. | 产品名称 | 容量 初始设置 (可变宽度) | 准确性 (初始设置时) | 精确性 最大容量时 (最小容量时) | 兼容吸头 | 数量/组 |
---|---|---|---|---|---|---|
NT-F10 | NEXTY-F10 固定容量移液器 10µL | 10µL (1~10µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦2.5%) | 204/207 | 1个 |
NT-F20 | NEXTY-F20 固定容量移液器 20µL | 20µL (2~20µL) | ±1.0% | ≦0.5% (≦3.0%) | 703/705 | 1个 |
NT-F100 | NEXTY-F100 固定容量移液器 100µL | 100µL (10~100µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1个 |
NT-F200 | NEXTY-F200 固定容量移液器 200µL | 200µL (20~200µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦1.0%) | 703/705 | 1个 |
NT-F1000 | NEXTY-F1000 固定容量移液器 1000µL | 1000µL (100~1000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 706/804 | 1个 |
NT-F5000 | NEXTY-F5000 固定容量移液器 5000µL | 5000µL (500~5000µL) | ±0.8% | ≦0.3% (≦0.6%) | 401 | 1个 |
产品咨询